Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj – Johdon liiketoimet – Berglund

Musti Group Oyj – Johdon liiketoimet – Berglund

Musti Group Oyj Johdon liiketoimet 12.2.2021, klo 19.30

Musti Group Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Berglund, Robert

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Musti Group Oyj

LEI: 743700IE9NQGF9YZAI97

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700IE9NQGF9YZAI97_20210212175605_6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-02-10

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000410758

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 27,7 EUR

(2): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 27,7 EUR

(3): Volyymi: 503 Yksikköhinta: 27,71 EUR

(4): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 27,71 EUR

(5): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 27,77 EUR

(6): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 27,77 EUR

(7): Volyymi: 294 Yksikköhinta: 27,78 EUR

(8): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 27,82 EUR

(9): Volyymi: 532 Yksikköhinta: 27,85 EUR

(10): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 27,85 EUR

(11): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 27,8 EUR

(12): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 27,8 EUR

(13): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 27,6 EUR

(14): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 27,6 EUR

(15): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 27,62 EUR

(16): Volyymi: 151 Yksikköhinta: 27,62 EUR

(17): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 27,66 EUR

(18): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 27,62 EUR

(19): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 27,62 EUR

(20): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 27,6 EUR

(21): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 27,6 EUR

(22): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 27,6 EUR

(23): Volyymi: 410 Yksikköhinta: 27,61 EUR

(24): Volyymi: 187 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(25): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(26): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(27): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(28): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(29): Volyymi: 2 250 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(30): Volyymi: 392 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(31): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(32): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(33): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(34): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(35): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(36): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(37): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(38): Volyymi: 188 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(39): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(40): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(41): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(42): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(43): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(44): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(45): Volyymi: 185 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(46): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 27,03 EUR

(47): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 27 EUR

(48): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 27 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(48): Volyymi: 7 864 Keskihinta: 27,31625 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-02-11

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000410758

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 411 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(2): Volyymi: 586 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(3): Volyymi: 356 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(4): Volyymi: 283 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(5): Volyymi: 349 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(6): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(7): Volyymi: 461 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(8): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(9): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(10): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(11): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(12): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(13): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(14): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(15): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(16): Volyymi: 584 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(17): Volyymi: 631 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(18): Volyymi: 398 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(19): Volyymi: 386 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(20): Volyymi: 275 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(21): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 27 EUR

(22): Volyymi: 586 Yksikköhinta: 27 EUR

(23): Volyymi: 356 Yksikköhinta: 27 EUR

(24): Volyymi: 283 Yksikköhinta: 27 EUR

(25): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 27 EUR

(26): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 27,05 EUR

(27): Volyymi: 317 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(28): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(29): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(30): Volyymi: 276 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(31): Volyymi: 272 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(32): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(33): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 27,01 EUR

(34): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 27,01 EUR

(35): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 27,01 EUR

(36): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(37): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(38): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(39): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(40): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(41): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(42): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27 EUR

(43): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27 EUR

(44): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 27 EUR

(45): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(46): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 27,01 EUR

(47): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 27,01 EUR

(48): Volyymi: 1 194 Yksikköhinta: 27 EUR

(49): Volyymi: 1 419 Yksikköhinta: 27 EUR

(50): Volyymi: 13 994 Yksikköhinta: 27 EUR

(51): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(52): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(53): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(54): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(55): Volyymi: 310 Yksikköhinta: 27,07 EUR

(56): Volyymi: 143 Yksikköhinta: 27,12 EUR

(57): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 27,12 EUR

(58): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 27,12 EUR

(59): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(60): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(61): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(62): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(63): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(64): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(65): Volyymi: 181 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(66): Volyymi: 176 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(67): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(68): Volyymi: 181 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(69): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 27,13 EUR

(70): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 27,13 EUR

(71): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 27,13 EUR

(72): Volyymi: 172 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(73): Volyymi: 188 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(74): Volyymi: 187 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(75): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(76): Volyymi: 161 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(77): Volyymi: 161 Yksikköhinta: 27,13 EUR

(78): Volyymi: 161 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(79): Volyymi: 404 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(80): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 27,13 EUR

(81): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 27,13 EUR

(82): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(83): Volyymi: 164 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(84): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(85): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(86): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(87): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(88): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(89): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(90): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(91): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(92): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(93): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(94): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 27,14 EUR

(95): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 27,13 EUR

(96): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(97): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(98): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(99): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(100): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(101): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(102): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(103): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(104): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 27,05 EUR

(105): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 27,05 EUR

(106): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(107): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27,05 EUR

(108): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27,05 EUR

(109): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 27,05 EUR

(110): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27,05 EUR

(111): Volyymi: 124 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(112): Volyymi: 158 Yksikköhinta: 27,05 EUR

(113): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 27,05 EUR

(114): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 27,05 EUR

(115): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(116): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(117): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(118): Volyymi: 161 Yksikköhinta: 27,05 EUR

(119): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(120): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 27,09 EUR

(121): Volyymi: 166 Yksikköhinta: 27,12 EUR

(122): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 27,12 EUR

(123): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 27,12 EUR

(124): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 27,12 EUR

(125): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 27,12 EUR

(126): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 27,12 EUR

(127): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 27,12 EUR

(128): Volyymi: 153 Yksikköhinta: 27,11 EUR

(129): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(130): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(131): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 27,11 EUR

(132): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 27,11 EUR

(133): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(134): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(135): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(136): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(137): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(138): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(139): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(140): Volyymi: 204 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(141): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(142): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(143): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(144): Volyymi: 640 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(145): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(146): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(147): Volyymi: 409 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(148): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(149): Volyymi: 289 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(150): Volyymi: 343 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(151): Volyymi: 171 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(152): Volyymi: 713 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(153): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(154): Volyymi: 241 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(155): Volyymi: 211 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(156): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(157): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(158): Volyymi: 222 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(159): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(160): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(161): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(162): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 27,02 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(162): Volyymi: 41 078 Keskihinta: 27,03936 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-02-12

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000410758

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(2): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(3): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(4): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(5): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(6): Volyymi: 2 438 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(7): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 27,07 EUR

(8): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(9): Volyymi: 5 302 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(10): Volyymi: 183 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(11): Volyymi: 488 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(12): Volyymi: 1 274 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(13): Volyymi: 6 864 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(14): Volyymi: 446 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(15): Volyymi: 1 908 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(16): Volyymi: 5 731 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(17): Volyymi: 2 804 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(18): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(19): Volyymi: 409 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(20): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(21): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(22): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(23): Volyymi: 167 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(24): Volyymi: 167 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(25): Volyymi: 167 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(26): Volyymi: 167 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(27): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(28): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(29): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(30): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 27,02 EUR

(31): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(32): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(33): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(34): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(35): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(36): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(37): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 27,06 EUR

(38): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 27,09 EUR

(39): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(40): Volyymi: 409 Yksikköhinta: 27,09 EUR

(41): Volyymi: 248 Yksikköhinta: 27,09 EUR

(42): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 27,09 EUR

(43): Volyymi: 151 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(44): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(45): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(46): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(47): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(48): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 27,09 EUR

(49): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 27,09 EUR

(50): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(51): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 27,07 EUR

(52): Volyymi: 460 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(53): Volyymi: 355 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(54): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(55): Volyymi: 153 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(56): Volyymi: 172 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(57): Volyymi: 174 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(58): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(59): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 27,11 EUR

(60): Volyymi: 207 Yksikköhinta: 27,12 EUR

(61): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(62): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(63): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(64): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(65): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(66): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 27,1 EUR

(67): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(68): Volyymi: 166 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(69): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(70): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(71): Volyymi: 169 Yksikköhinta: 27,08 EUR

(72): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 27,04 EUR

(73): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 26,8 EUR

(74): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 26,8 EUR

(75): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 26,8 EUR

(76): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 26,8 EUR

(77): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 26,8 EUR

(78): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 26,8 EUR

(79): Volyymi: 291 Yksikköhinta: 26,8 EUR

(80): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 26,83 EUR

(81): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 26,84 EUR

(82): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 26,84 EUR

(83): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 26,84 EUR

(84): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 26,84 EUR

(85): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 26,84 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(85): Volyymi: 36 058 Keskihinta: 27,06268 EUR

Lisätietoja:

Robert Berglund

talousjohtaja

puh. +358 50 534 8657

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti Groupin liikevaihto oli 284 miljoonaa euroa tilikaudella 2020. Yhtiöllä oli tilikauden 2020 lopussa 1 162 työntekijää, yli miljoona kanta-asiakasta ja 293 myymälää.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi