Liputusilmoitukset
Pvm | Omistaja | Omistus edellisessä liputusilmoituksessa | Omistus liputusilmoituksen jälkeen | Liputusperuste |
17.4.2023 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | – | 1 907 020 5,69 % | Yhteenlaskettu suora ja epäsuora omistusosuus osakkeista ja äänistä on 14.4.2023 noussut yli 5 prosentin rajan. Pörssitiedote |
22.11.2022 | Investment AB Öresund (publ) | 1 710 309 5,10 % | 1 500 000 4,47 % | Yhteenlaskettu suora ja epäsuora omistusosuus osakkeista ja äänistä on 21.11.2022 laskenut alle 5 prosentin rajan. Pörssitiedote |
11.3.2022 | Threadneedle Asset Management Limited | 1 681 332 5,014 % | 1 644 770 4,90 % | Yhteenlaskettu suora ja epäsuora omistusosuus osakkeista ja äänistä on 9.3.2022 laskenut alle 5 prosentin rajan. Pörssitiedote |
15.2.2022 | Grandeur Peak Global Advisors LLC | – | 1 696 730 5,06 % | Yhteenlaskettu suora ja epäsuora omistusosuus osakkeista ja äänistä on 9.12.2021 noussut yli 5 prosentin rajan. Pörssitiedote |
9.12.2021 | Threadneedle Asset Management Limited | – | 1 681 332 5,014 % | Yhteenlaskettu suora ja epäsuora omistusosuus osakkeista ja äänistä on 9.12.2021 noussut yli 5 prosentin rajan. Pörssitiedote |
16.11.2020 | EQT Mid Market GP B.V. | 1 878 862 5,60 % | 0 0 % | Epäsuora omistusosuus osakkeista ja äänistä laski alle 5 prosentin rajan. Pörssitiedote |
13.8.2020 | FMR LLC | – | 2 904 848 8,66 % | Omistusosuus ylitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote |
13.8.2020 | Investment AB Öresund (publ) | – | 1 710 309 5,10 % | Omistusosuus ylitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote |
13.8.2020 | EQT Mid Market GP B.V. | 8 080 469 24,10 % | 1 878 862 5,60 % | Epäsuora omistusosuus Mustin osakkeista ja äänistä laski alle 10 prosentin rajan Pörssitiedote |
21.2.2020 | EQT Mid Market GP B.V. | 10 796 841 32,20 % | 8 080 469 24,10 % | Epäsuora omistusosuus Mustin osakkeista ja äänistä on 24,10 prosenttia ja omistusosuus rahoitusvälineiden kautta alitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote |
17.2.2020 | EQT Mid Market GP B.V. | – | 10 796 841 32,20 % mukaan lukien Nordealle lainatut osakkeet | Epäsuora omistusosuus Mustin osakkeista ja äänistä laski 24,10 prosenttiin ja omistusosuus rahoitusvälineiden kautta ylitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote |
13.2.2020 | SMALLCAP World Fund, Inc. | – | 1 752 436 5,23 % | Omistusosuus ylitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote |
13.2.2020 | The Capital Group Companies, Inc. | – | 2 053 060 6,12 % | Välillinen omistusosuus ylitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote |
Arvopaperimarkkinalain määrittelemä liputusilmoitus
Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusmuutoksista sekä listayhtiölle että Suomen Finanssivalvonnalle. Listayhtiöllä on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.
Arvopaperimarkkinalaki määrittää, että omistuksessa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava, kun omistus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.
Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä.
Liputusilmoitukset toimitetaan Mustille lähettämällä sähköposti osoitteeseen flaggings@mustigroup.com. Liputusilmoitukset Finanssivalvonnalle lähetetään Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.